Bases de Retención
Año 2014
| Concepto | A partir de UVT | A partir de pesos | Tarifa |
| Honorarios y comisiones personas jurídicas | 0 | 0 | 11.000% |
| Honorarios y comisiones personas naturales | 0 | 0 | 10.000% |
| Por servicios de licenciamiento o derecho de uso de software | 0 | 0 | 3.500% |
| Contratos de administración delegada persona jurídica | 0 | 0 | 11.000% |
| Contratos de administración delegada persona naturales | 0 | 0 | 10.000% |
| Servicios en general personas jurídicas y PN declarantes de renta | 4 | 110,000 | 4.000% |
| Servicios en general personas naturales no declarantes de renta | 4 | 110,000 | 6.000% |
| Servicios de transporte nacional de carga (terrestre, aéreo o marítimo) | 4 | 110,000 | 1.000% |
| Servicios de Transporte nacional de pasajeros (terrestre) | 27 | 742,000 | 2.500% |
| Servicio de transporte nacional de pasajeros (aéreo y marítimo) | 4 | 110,000 | 1.000% |
| Servicios prestados por Empresas Temporales de Empleo. (Sobre AIU) | 4 | 110,000 | 1.000% |
| Servicios de vigilancia y aseo prestados por empresas de vigilancia y aseo. (Sobre AIU) | 4 | 110,000 | 2.000% |
| Los servicios integrales de salud que involucran servicios calificados y no calificados, prestados a un usuario por instituciones prestadoras de salud IPS, que comprenden hospitalización, radiología, medicamentos, exámenes y análisis de laboratorios clínicos (Art. 392 Inc 5 E.T.) | 4 | 110,000 | 2.000% |
| Arrendamiento de Bienes Muebles | 0 | 0 | 4.000% |
| Arrendamiento de Bienes Inmuebles (declarantes) | 27 | 742,000 | 2.500% |
| Arrendamiento de Bienes Inmuebles (no declarantes) | 27 | 742,000 | 3.500% |
| Por emolumentos eclesiásticos efectuados a personas naturales que sean "declarantes de renta" | 27 | 742,000 | 4.000% |
| Por emolumentos eclesiásticos efectuados a personas naturales que no sean declarantes de renta | 27 | 742,000 | 3.500% |
| Servicio de Hoteles , Restaurantes y Hospedajes (declarantes) | 4 | 110,000 | 2.500% |
| Servicio de Hoteles , Restaurantes y Hospedajes (no declarantes) | 4 | 110,000 | 3.500% |
| Contratos de construcción, urbanización y en general confección de obra material de bien inmueble | 27 | 742,000 | 1.000% |
| Compras y otros ingresos tributarios en general (Art. 401 E.T.) | 27 | 742,000 | 2.500% |
| Compra de bienes y productos Agrícolas o Pecuarios sin procesamiento industrial | 92 | 2,529,000 | 1.500% |
| Compra de Café Pergamino o cereza | 160 | 4,398,000 | 0.500% |
| Compra de Combustibles derivados del petróleo | 0 | 0 | 0.100% |
| Enajenación de activos fijos por parte de una persona natural o juridica (Art. 398 E.T.) | 0 | 0 | 1.000% |
| Pagos a establecimientos comerciales que aceptan como medio de pago las tarjetas débito o crédito | 0 | 0 | 1.500% |
| Loterías, Rifas, Apuestas y similares | 48 | 1,319,000 | 20.000% |
| Rendimientos financieros en general Art. 395, 396 y Dct 3715 de 1986. | 0 | 0 | 7.000% |
Año 2013
| Concepto | A partir de UVT | A partir de pesos | Tarifa |
| Honorarios y comisiones personas jurídicas | 0 | 0 | 11.000% |
| Honorarios y comisiones personas naturales | 0 | 0 | 10.000% |
| Por servicios de licenciamiento o derecho de uso de software | 0 | 0 | 3.500% |
| Contratos de administración delegada persona jurídica | 0 | 0 | 11.000% |
| Contratos de administración delegada persona naturales | 0 | 0 | 10.000% |
| Servicios en general personas jurídicas y PN declarantes de renta | 4 | 107,000 | 4.000% |
| Servicios en general personas naturales no declarantes de renta | 4 | 107,000 | 6.000% |
| Servicios de transporte nacional de carga (terrestre, aéreo o marítimo) | 4 | 107,000 | 1.000% |
| Servicios de Transporte nacional de pasajeros (terrestre) | 27 | 725,000 | 3.500% |
| Servicio de transporte nacional de pasajeros (aéreo y marítimo) | 4 | 107,000 | 1.000% |
| Servicios prestados por Empresas Temporales de Empleo. (Sobre AIU) | 4 | 107,000 | 1.000% |
| Servicios de vigilancia y aseo prestados por empresas de vigilancia y aseo. (Sobre AIU) | 4 | 107,000 | 2.000% |
| Los servicios integrales de salud que involucran servicios calificados y no calificados, prestados a un usuario por instituciones prestadoras de salud IPS, que comprenden hospitalización, radiología, medicamentos, exámenes y análisis de laboratorios clínicos (Art. 392 Inc 5 E.T.) | 4 | 107,000 | 2.000% |
| Arrendamiento de Bienes Muebles | 0 | 0 | 4.000% |
| Arrendamiento de Bienes Inmuebles | 27 | 725,000 | 3.500% |
| Por emolumentos eclesiásticos efectuados a personas naturales que sean "declarantes de renta" | 27 | 725,000 | 4.000% |
| Por emolumentos eclesiásticos efectuados a personas naturales que no sean declarantes de renta | 27 | 725,000 | 3.500% |
| Servicio de Hoteles , Restaurantes y Hospedajes | 4 | 107,000 | 3.500% |
| Contratos de construcción, urbanización y en general confección de obra material de bien inmueble | 27 | 725,000 | 1.000% |
| Compras y otros ingresos tributarios en general (Art. 401 E.T.) | 27 | 725,000 | 3.500% |
| Compra de bienes y productos Agrícolas o Pecuarios sin procesamiento industrial | 92 | 2,469,000 | 1.500% |
| Compra de Café Pergamino o cereza | 160 | 4,295,000 | 0.500% |
| Compra de Combustibles derivados del petróleo | 0 | 0 | 0.100% |
| Enajenación de activos fijos por parte de una persona natural o juridica (Art. 398 E.T.) | 0 | 0 | 1.000% |
| Pagos a establecimientos comerciales que aceptan como medio de pago las tarjetas débito o crédito | 0 | 0 | 1.500% |
| Loterías, Rifas, Apuestas y similares | 48 | 1,288,000 | 20.000% |
| Rendimientos financieros en general Art. 395, 396 y Dct 3715 de 1986. | 0 | 0 | 7.000% |