Laboral
Salario Integral
| Año | Salario Integral |
| 2005 | 4.959.500 |
| 2006 | 5.304.000 |
| 2007 | 5.638.100 |
| 2008 | 5.999.500 |
| 2009 | 6.459.700 |
| 2010 | 6.695.000 |
| 2011 | 6.962.800 |
| 2012 | 7.367.100 |
| 2013 | 7.663.500 |
Salario Mínimo
| Año | Salario mínimo | Auxilio de transporte |
| 1990 | 41.025 | 3.798 |
| 1991 | 51.720 | 4.787 |
| 1992 | 65.190 | 6.033 |
| 1993 | 81.510 | 7.542 |
| 1994 | 98.700 | 8.705 |
| 1995 | 118.1703 | 10.815 |
| 1996 | 142.125 | 13.567 |
| 1997 | 172.005 | 17.250 |
| 1998 | 203.825 | 20.700 |
| 1999 | 236.438 | 24.012 |
| 2000 | 260.100 | 26.413 |
| 2001 | 286.000 | 30.000 |
| 2002 | 309.000 | 34.000 |
| 2003 | 332.000 | 37.500 |
| 2004 | 358.000 | 41.600 |
| 2005 | 381.500 | 44.500 |
| 2006 | 408.000 | 47.700 |
| 2007 | 433.700 | 50.800 |
| 2008 | 461.500 | 55.000 |
| 2009 | 496.900 | 59.300 |
| 2010 | 515.000 | 61.500 |
| 2011 | 535.600 | 63.600 |
| 2012 | 566.700 | 67.800 |
| 2013 | 589.500 | 70.500 |
Aportes Salud
| Año | Total Aporte | Aporte Empleado | Aporte Empleador |
| 2005 | 12% | 4% | 8% |
| 2006 | 12% | 4% | 8% |
| 2007 | 12,5% | 4% | 8,5% |
| 2008 | 12,5% | 4% | 8,5% |
| 2009 | 12,5% | 4% | 8,5% |
| 2010 | 12,5% | 4% | 8,5% |
| 2011 | 12,5% | 4% | 8,5% |
| 2012 | 12,5% | 4% | 8,5% |
| 2013 | 12,5% | 4% | 8,5% |
Aportes Pensión
| Año | Total Aporte | Aporte Empleado | Aporte Empleador |
| 2005 | 15% | 3,75% | 11,25% |
| 2006 | 15,5% | 3,88% | 11,625% |
| 2007 | 15,5% | 3,88% | 11,625% |
| 2008 | 16% | 4% | 12% |
| 2009 | 16% | 4% | 12% |
| 2010 | 16% | 4% | 12% |
| 2011 | 16% | 4% | 12% |
| 2012 | 16% | 4% | 12% |
| 2013 | 16% | 4% | 12% |
Aportes Parafiscales
| Año | Total Aporte | SENA | ICBF | CAJAS | Observación |
| 2006 | 9% | 2% | 3% | 4% | |
| 2007 | 9% | 2% | 3% | 4% | |
| 2008 | 9% | 2% | 3% | 4% | |
| 2009 | 9% | 2% | 3% | 4% | |
| 2010 | 9% | 2% | 3% | 4% | |
| 2011 | 9% | 2% | 3% | 4% | |
| 2012 | 9% | 2% | 3% | 4% | |
| 2013 | 9% | 2% | 3% | 4% | A partir de Mayo 2013 Solo aplica para salarios mayores a 10 SMLMV |
Horas Extras y Recargos
| Concepto | Porcentaje |
| Extra Diurna | +25% |
| Nocturna | +35% |
| Extra Nocturna | +75% |
| Dominical | +75% |
| Extra Dominical | +100% |
| Extra Dominical Nocturna | +150% |